Months and Abbreviations.
Tetrateque
See also: Days of the Week and their Abbreviations
English
No. | Month | Abbreviation | Translation |
1 | January | Jan. | Январь |
2 | February | Feb. | Февраль |
3 | March | Mar. | Март |
4 | April | Apr. | Апрель |
5 | May | May | Май |
6 | June | June | Июнь |
7 | July | July | Июль |
8 | August | Aug. | Август |
9 | September | Sept. | Сентябрь |
10 | October | Oct. | Октябрь |
11 | November | Nov. | Ноябрь |
12 | December | Dec. | Декабрь |
French
No. | Month | Abbreviation | Translation |
1 | janvier | janv. | January |
2 | février | févr. | February |
3 | mars | mars | March |
4 | avril | avril | April |
5 | mai | mai | May |
6 | juin | juin | June |
7 | juillet | juil. | July |
8 | août | août | August |
9 | septembre | sept. | September |
10 | octobre | oct. | October |
11 | novembre | nov. | November |
12 | décembre | déc. | December |
German
No. | Month | Abbreviation | Translation |
1 | Januar | Jan. | January |
2 | Februar | Feb. | February |
3 | März | März | March |
4 | April | Apr. | April |
5 | Mai | Mai | May |
6 | Juni | Juni | June |
7 | Juli | Juli | July |
8 | August | Aug. | August |
9 | September | Sept. | September |
10 | Oktober | Okt. | October |
11 | November | Nov. | November |
12 | Dezember | Dez. | December |
Italian
No. | Month | Abbreviation | Translation |
1 | gennaio | genn. | January |
2 | febbraio | febbr. | February |
3 | marzo | mar. | March |
4 | aprile | apr. | April |
5 | maggio | magg. | May |
6 | giugno | giugno | June |
7 | luglio | luglio | July |
8 | agosto | ag. | August |
9 | settembre | sett. | September |
10 | ottobre | ott. | October |
11 | novembre | nov. | November |
12 | dicembre | dic. | December |
Russian
No. | Month | Abbreviation | Translation |
1 | Январь | Янв. | January |
2 | Февраль | Фев. | February |
3 | Март | Мар. | March |
4 | Апрель | Апр. | April |
5 | Май | May | May |
6 | Июнь | Июн. | June |
7 | Июль | Июл. | July |
8 | Август | Авг. | August |
9 | Сентябрь | Сен. | September |
10 | Октябрь | Окт. | October |
11 | Ноябрь | Ноя. | November |
12 | Декабрь | Дек. | December |
Serbian
No. | Month | Abbreviation | Translation |
1 | Јануар | Јан. | January |
2 | Фебруар | Фебр. | February |
3 | Март | Март | March |
4 | Април | Април | April |
5 | Мај | Мај | May |
6 | Јун(и) | Јун | June |
7 | Јул(и) | Јул | July |
8 | Август | Авг. | August |
9 | Септембар | Септ. | September |
10 | Октобар | Окт. | October |
11 | Новембар | Нов. | November |
12 | Децембар | Дец. | December |
Spanish
No. | Month | Abbreviation | Translation |
1 | enero | enero | January |
2 | febrero | feb. | February |
3 | marzo | marzo | March |
4 | abril | abr. | April |
5 | mayo | mayo | May |
6 | junio | jun. | June |
7 | julio | jul. | July |
8 | agosto | agosto | August |
9 | septiembre | sept. (set.) | September |
10 | octubre | oct. | October |
11 | noviembre | nov. | November |
12 | diciembre | dic. | December |
Ukrainian
No. | Month | Abbreviation | Translation |
1 | Січень | Сiч. | January |
2 | Лютий | Лют. | February |
3 | Березень | Бер. | March |
4 | Квітень | Квiт. | April |
5 | Травень | Трав. | May |
6 | Червень | Черв. | June |
7 | Липень | Лип. | July |
8 | Серпень | Серп. | August |
9 | Вересень | Вер. | September |
10 | Жовтень | Жовт. | October |
11 | Листопад | Лист. | November |
12 | Грудень | Груд. | December |
