Месяцы и сокращения.
Тетратека
См. также: Названия дней недели и их сокращения.
Английский
№ | Месяц | Сокращение | Перевод |
1 | January | Jan. | Январь |
2 | February | Feb. | Февраль |
3 | March | Mar. | Март |
4 | April | Apr. | Апрель |
5 | May | May | Май |
6 | June | June | Июнь |
7 | July | July | Июль |
8 | August | Aug. | Август |
9 | September | Sept. | Сентябрь |
10 | October | Oct. | Октябрь |
11 | November | Nov. | Ноябрь |
12 | December | Dec. | Декабрь |
Испанский
№ | Месяц | Сокращение | Перевод |
1 | enero | enero | Январь |
2 | febrero | feb. | Февраль |
3 | marzo | marzo | Март |
4 | abril | abr. | Апрель |
5 | mayo | mayo | Май |
6 | junio | jun. | Июнь |
7 | julio | jul. | Июль |
8 | agosto | agosto | Август |
9 | septiembre | sept. (set.) | Сентябрь |
10 | octubre | oct. | Октябрь |
11 | noviembre | nov. | Ноябрь |
12 | diciembre | dic. | Декабрь |
Итальянский
№ | Месяц | Сокращение | Перевод |
1 | gennaio | genn. | Январь |
2 | febbraio | febbr. | Февраль |
3 | marzo | mar. | Март |
4 | aprile | apr. | Апрель |
5 | maggio | magg. | Май |
6 | giugno | giugno | Июнь |
7 | luglio | luglio | Июль |
8 | agosto | ag. | Август |
9 | settembre | sett. | Сентябрь |
10 | ottobre | ott. | Октябрь |
11 | novembre | nov. | Ноябрь |
12 | dicembre | dic. | Декабрь |
Немецкий
№ | Месяц | Сокращение | Перевод |
1 | Januar | Jan. | Январь |
2 | Februar | Feb. | Февраль |
3 | März | März | Март |
4 | April | Apr. | Апрель |
5 | Mai | Mai | Май |
6 | Juni | Juni | Июнь |
7 | Juli | Juli | Июль |
8 | August | Aug. | Август |
9 | September | Sept. | Сентябрь |
10 | Oktober | Okt. | Октябрь |
11 | November | Nov. | Ноябрь |
12 | Dezember | Dez. | Декабрь |
Русский
№ | Месяц | Сокращение | Translation |
1 | Январь | Янв. | January |
2 | Февраль | Фев. | February |
3 | Март | Мар. | March |
4 | Апрель | Апр. | April |
5 | Май | Май | May |
6 | Июнь | Июн. | June |
7 | Июль | Июл. | July |
8 | Август | Авг. | August |
9 | Сентябрь | Сен. | September |
10 | Октябрь | Окт. | October |
11 | Ноябрь | Ноя. | November |
12 | Декабрь | Дек. | December |
Сербский
№ | Месяц | Сокращение | Перевод |
1 | Јануар | Јан. | Январь |
2 | Фебруар | Фебр. | Февраль |
3 | Март | Март | Март |
4 | Април | Април | Апрель |
5 | Мај | Мај | Май |
6 | Јун(и) | Јун | Июнь |
7 | Јул(и) | Јул | Июль |
8 | Август | Авг. | Август |
9 | Септембар | Септ. | Сентябрь |
10 | Октобар | Окт. | Октябрь |
11 | Новембар | Нов. | Ноябрь |
12 | Децембар | Дец. | Декабрь |
Украинский
№ | Месяц | Сокращение | Перевод |
1 | Січень | Сiч. | Январь |
2 | Лютий | Лют. | Февраль |
3 | Березень | Бер. | Март |
4 | Квітень | Квiт. | Апрель |
5 | Травень | Трав. | Май |
6 | Червень | Черв. | Июнь |
7 | Липень | Лип. | Июль |
8 | Серпень | Серп. | Август |
9 | Вересень | Вер. | Сентябрь |
10 | Жовтень | Жовт. | Октябрь |
11 | Листопад | Лист. | Ноябрь |
12 | Грудень | Груд. | Декабрь |
Французский
№ | Месяц | Сокращение | Перевод |
1 | janvier | janv. | Январь |
2 | février | févr. | Февраль |
3 | mars | mars | Март |
4 | avril | avril | Апрель |
5 | mai | mai | Май |
6 | juin | juin | Июнь |
7 | juillet | juil. | Июль |
8 | août | août | Август |
9 | septembre | sept. | Сентябрь |
10 | octobre | oct. | Октябрь |
11 | novembre | nov. | Ноябрь |
12 | décembre | déc. | Декабрь |
Требуется профессиональный преподаватель французского языка?
К Вашим услугам! Перейдите по ссылке!
