См. также Универсальный конвертер единиц измерения.
Некоторые нестандартные записи британских размерностей
| Краткая запись | Значение | Перевод на русский язык и примечание |
|---|---|---|
| Bbl, bbls | barrel(s) | Нефтяной баррель |
| B/D, b d | barrels per day | Баррелей в сутки |
| DSCF | dry standard cubic foot | Сухой нормальный кубический фут |
| EA, ea | Each, e.g. Potable Water Storage Tanks (2 ea.) | Штук (например: Резервуары для хранения питьевой воды (2 шт.)) |
| EA | each (e.g. $70.00 manhour each) | Каждому (например: 70 долл. (человеко-час) каждому) |
| gpg | grains per gallon (ppm=17.1 gpg) |
Гранов на галлон (единица концентрации) |
| gpm | gallons per minute | Галлонов в минуту |
| h. p. | horse power | Лошадиная сила (брит.) |
| in WC | inches of water column | Дюймов водяного столба (малые давления, вакуум) |
| kli | 1000 pli=1000 pounds linear foot | Тысяча фунтов на линейный дюйм |
| kp= kips | 1000 pounds | Килофунт (тысяча фунтов) |
| ksi | 1000 psi | Тысяча фунтов на квадратный дюйм |
| lb, LBS | libra | Фунт |
| lbm | libra of mass | Фунт массы |
| lbf | libra of force | Фунт силы (см. также #) |
| l/c/d | litre per capita per day | л/(человек-сутки) |
| LF | linear foot | Погонный фут |
| off | Штук ( в противоположность комплекту ). См. также pc, pcs, EA, ea. | |
| pc; pcs | pc= piece;pcs= pieces | Штук. См. также off, EA, ea. |
| pcf | pounds/cubic foot | Фунт на кубический фут |
| plf | pounds/linear foot | Фунт на линейный фут |
| PS | pferdestarke (PS=0,986 h. p.) | Лошадиная сила (нем. и рус.; нередко встречается в текстах на англ. языке) |
| psf | pounds/sq. foot | Фунт на квадратный фут |
| psi | pounds/sq. inch=lbs/sq. inch | Фунт на квадратный дюйм (фунт кв. дюйм) |
| psia | pounds/sq. inch, absolute | Фунт на квадратный дюйм, абсолютный (абсолютное давление) |
| psid | pounds/sq. inch, differential | Фунт на квадратный дюйм, дифференциальный (перепад давления) |
| psig | pounds/sq. inch, gage | Фунт на квадратный дюйм, манометрический (избыточное давление) |
| Qt/mi | quart per mile | Кварт на милю (единица измерения расхода бензина) |
| r.m. | running meter | Погонный метр (п.м.) |
| rpm | revolutions per minute | Оборотов в минуту (об мин) |
| SCFM | standard cubic foot per minute | Нормальный (т.е. при нормальных температуре и давлении) кубический фут в минуту |
| sq. ft, SF | square foot | Квадратный фут (кв. фут; фут2) |
| 1/TE (e.g. $ TE) | per tonne | На тонну (1 т) |
Англо-американская система мер
| Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
|---|---|---|---|
| Меры веса | |||
| 1 унция ounce (oz) | г | 28,3500 | 0,0353 |
| 1 фунт pound (lb)=16 унций | кг | 0,4536 | 2,2046 |
| 1 стоун stone=14 фунтов | кг | 6,3500 | 0,1575 |
| 1 хандредвейт короткий hundredweight (cwt) (net, short)=100 фунтов | кг | 45,3600 | 0,0220 |
| 1 хандредвейт длинный hundredweight (gross, long)=112 фунтов | кг | 50,8000 | 0,0197 |
| 1 короткая тонна ton (ne) (sh.tn) | кг | 907,1800 | 0,0011 |
| 1 длинная тонна ton (ne) (tn) | кг | 1 016,0000 | 0,0010 |
| Линейные меры | |||
| 1 точка point | мм | 0,3528 | 2,8345 |
| 1 линия line=6 точек | мм | 2,1000 | 0,4762 |
| 1 дюйм inch (in)=12 линий | см | 2,5400 | 0,3937 |
| 1 фут foot (ft)=12 дюймов | см | 30,4800 | 0,0328 |
| 1 ярд yard (yd)=3 фута=36 дюймов | м | 0,9144 | 1,0936 |
| 1 фурлонг furlong (fur)=220 ярдов | м | 201,1700 | 0,0050 |
| 1 миля mile (ml)=5280 футов=1760 ярдов=8 фурлонгов | км | 1,6093 | 0,6214 |
| 1 морская миля naut. mile=6080 футов | км | 1,8320 | 0,5459 |
| Меры площади | |||
| 1 кв. дюйм square inch (in2) | см2 | 6,4516 | 0,1550 |
| 1 кв. фут square foot (ft2) | см2 | 929,0300 | 0,0011 |
| 1 кв. ярд square yard (yd2) | м2 | 0,8361 | 1,1960 |
| 1 акр acre (a) | м2 | 4 047,0000 | 0,0002 |
| 1 кв. миля square mile (ml2) | км2 | 2,5890 | 0,3862 |
| 1 тауншип township=36 кв.миль | км2 | 93,2400 | 0,0107 |
| Меры объема | |||
| 1 куб. дюйм cubic inch (in3) | см3 | 16,3870 | 0,0610 |
| 1 куб. фут cubic foot (ft3)=1728 куб. дюйм | м3 | 0,0283 | 35,3145 |
| 1 куб. ярд cubic yard (yd3)=27 куб. фут | м3 | 0,7646 | 1,3080 |
| 1 стек stack=4 куб. ярда | м3 | 3,0400 | 0,3289 |
| 1 куб. миля cubic mile (ml3) | км3 | 4,1682 | 0,2399 |
| Меры жидкостей | |||
| 1 жидкая унция fluid ounce (США) | мл | 29,5700 | 0,0338 |
| 1 жидкая унция fluid ounce (Великобр.) | мл | 28,4000 | 0,0352 |
| 1 гилл gill (США) | л | 0,1180 | 8,4746 |
| 1 гилл gill (Великобр.) | л | 0,1420 | 7,0423 |
| 1 пинта pint (pt)=16 жидких унций (США) | л | 0,4732 | 2,1133 |
| 1 пинта pint (pt)=20 жидких унций (Великобр.) | л | 0,5700 | 1,7544 |
| 1 кварта quart (qt)=2 пинты (США) | л | 0,9464 | 1,0567 |
| 1 кварта quart (qt)=2 пинты (Великобр.) | л | 1,1400 | 0,8772 |
| 1 галлон gallon (gal)=4 кварты=8 пинт (США) | л | 3,7854 | 0,2642 |
| 1 галлон gallon (gal)=4 кварты=8 пинт (Великобр.) | л | 4,5460 | 0,2200 |
| 1 баррель barrel (США) | л | 119,2400 | 0,0084 |
| 1 баррель barrel (Великобритания) | л | 160,4200 | 0,0062 |
| 1 баррель нефти barrel of oil | л | 158,9800 | 0,0063 |
Англо-американские меры объема, применяемые в домашнем хозяйстве
| Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
|---|---|---|---|
| 1 чайная ложка teaspoon (t или tsp) | мл | 4,9000 | 0,2041 |
| 1 столовая ложка tablespoon (T или tbsp) | мл | 14,9000 | 0,0671 |
| 1 рюмка wineglass | мл | 56,8000 | 0,0176 |
| 1 стакан cup (c) | мл | 236,0000 | 0,0042 |
Меры объема древесины
| Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
|---|---|---|---|
| 1 корд малый (для круглого леса) cord (short) | м3 | 3,5680 | 0,2803 |
| 1 корд большой cord (gross) (для дров) | м3 | 4,6720 | 0,2140 |
| 1 стандарт standard=165 cubic foot | м3 | 4,6723 | 0,2140 |
| 1 Faden=216 куб. футов cubic foot=6.11643 м3 | м3 | 6,1164 | 0,1635 |
Тройская система (troy) мер для благородных металлов и драгоценных камней
| Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
|---|---|---|---|
| 1 гран | мг | 64,7990 | 0,0154 |
| 1 карат=3,086 грана | мг | 200,0000 | 0,0050 |
| 1 унция (oz)=480 гранов | г | 31,1030 | 0,0322 |
| 1 фунт (lb)=12 унций | кг | 0,3732 | 2,6792 |
Перевод других физических величин
| Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
|---|---|---|---|
| ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ | |||
| Лошадиная сила | Вт | 745,7000 | 0,0013 |
| ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ | |||
| Температура по Фаренгейту | F°= (C°x 9 5) + 32 | C°= (F°- 32) x 5 9 | |
| Температура по Реомюру | Tr= 45Tc | Tc= 54Tr | |
| Температура по абсолютной шкале | Tk= Tc+273,16 | Тс= Тк-273,16 | |
| АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ | |||
| Парсек | км | 30 860 000 000 000 | |
| Световой год | км | 945 750 000 000 | |
| Астрономическая единица | км | 149 613 400 | |
| Световая минута | км | 17 993 800 | |
| Световая секунда | км | 299 896,943 | |
| ЕДИНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ | |||
| Дюйм ртутного столба | Па | 3386,37526 | |
| Сантиметр ртутного столба | Па | 1333,21957 | |
| Миллиметр ртутного столба | Па | 133,321957 | |
| Атмосфера | Па | 101325,025 | |
| ЕДИНИЦЫ СКОРОСТИ | |||
| Морской узел | км/ч | 1,8520043 | |
| Миля в час | км/ч | 1,6093444 | |
Материалы по схожей теме: