В данном разделе приведена информация по единицам измерения на основе "ГОСТ 8.417-2002. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 04.02.2003 N 38-ст).
См. также Универсальный конвертер единиц измерения.
Единицы СИ
| Величина | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|
| Длина | метр | м |
| Масса | килограмм | кг |
| Время | секунда | с |
| Сила электрического тока | ампер | А |
| Термодинамическая температура | кельвин | К |
| Количество вещества | моль | моль |
| Сила света | кандела | кд |
Важнейшие производные единицы СИ
| Величина | Единица | ||
|---|---|---|---|
| Наименование | Обозначение | ||
| Международное | Русское | ||
| Плоский угол | радиан | rad | рад |
| Телесный угол | стерадиан | sr | ср |
| Пространство и время | |||
| Площадь | квадратный метр | m2 | м2 |
| Объем, вместимость | кубический метр | m3 | м3 |
| Скорость | метр в секунду | m/s | м/с |
| Ускорение | метр на секунду в квадрате | m/s2 | м/с2 |
| Угловая скорость | радиан в секунду | rad/s | рад/с |
| Угловое ускорение | радиан на секунду в квадрате | rad/s2 | рад/с2 |
| Периодические явления, колебания и волны | |||
| Период | секунда | s | с |
| Частота периодического процесса, частота колебаний | герц | Hz | Гц |
| Частота вращения | секунда в минус первой степени | s-1 | c-1 |
| Длина волны | метр | m | м |
| Волновое число | метр в минус первой степени | m-1 | м-1 |
| Коэффициент затухания | секунда в минус первой степени | s-1 | с-1 |
| Коэффициент ослабления, коэффициент фазы, коэффициент распространения | метр в минус первой степени | m-1 | м-1 |
| Механика | |||
| Плотность | килограмм на кубический метр | kg/m3 | кг/м3 |
| Удельный объем | кубический метр на килограмм | m3/kg | м3/кг |
| Количество движения | килограмм-метр в секунду | kg•m/s | кг•м/с |
| Момент количества движения | килограмм-метр в квадрате на секунду | kg•m2/s | кг•м2/с |
| Момент инерции (динамический момент инерции) | килограмм-метр в квадрате | kg•m2 | кг•м2 |
| Сила, сила тяжести (вес) | ньютон | N | Н |
| Момент силы, момент пары сил | ньютон-метр | N•m | Н•м |
| Импульс силы | ньютон-секунда | N•s | Н•с |
| Давление, нормальное напряжение, касательное напряжение, модуль продольной упругости, модуль сдвига, модуль объемного сжатия | паскаль | Pa | Па |
| Момент инерции (второй момент) площади плоской фигуры- (осевой, полярный, центробежный) | метр в четвертой степени | m4 | м4 |
| Момент сопротивления плоской фигуры | метр в третьей степени | m3 | м3 |
| Динамическая вязкость | паскаль-секунда | Pa•s | Па•с |
| Кинематическая вязкость | квадратный метр на секунду | m2/s | м2/с |
| Поверхностное натяжение | ньютон на метр | N/m | Н/м |
| Работа, энергия | джоуль | J | Дж |
| Мощность | ватт | W | Вт |
| Теплота | |||
| Температура Цельсия | градус Цельсия | °C | °С |
| Температурный коэффициент | кельвин в минус первой степени | К-1 | К-1 |
| Температурный градиент | кельвин на метр | K/m | К/м |
| Теплота, количество теплоты | джоуль | J | Дж |
| Тепловой поток | ватт | W | Вт |
| Поверхностная плотность теплового потока | ватт на квадратный метр | W/m2 | Вт/м2 |
| Теплопроводность | ватт на метр-кельвин | W/(m•K) | Вт/(м•К) |
| Коэффициент теплообмена, коэффициент теплопередачи | ватт на квадратный метр-кельвин | W/(m2•K) | Вт/(м•К) |
| Температуропроводность | квадратный метр на секунду | m2/s | м2/с |
| Теплоемкость | джоуль на кельвин | J/K | Дж/К |
| Удельная теплоемкость | джоуль на килограмм-кельвин | J/(kg•K) | Дж/(кг•К) |
| Энтропия | джоуль на кельвин | J/K | Дж/К |
| Удельная энтропия | джоуль на килограмм-кельвин | J/(kg•K) | Дж/(кг1•К) |
| Термодинамический потенциал (внутренняя энергия, энтальпия, изохорно-изотермический потенциал, изопарно-изотермический потенциал), теплота фазового превращения, теплота химической реакции | джоуль | J | Дж |
| Удельное количество теплоты, удельный термодинамический потенциал, удельная теплота фазового превращения, удельная теплота химической реакции | джоуль на килограмм | J/kg | Дж/кг |
| Электричество и магнетизм | |||
| Количество электричества (электрический заряд) | кулон | С | Kл |
| Пространственная плотность электрического заряда | кулон на кубический метр | С/m3 | Кл/м3 |
| Поверхностная плотность электрического заряда | кулон на квадратный метр | С/m2 | Кл/м2 |
| Напряженность электрического поля | вольт на метр | V/m | В/м |
| Электрическое напряжение | вольт | V | В |
| Электрический потенциал | вольт | V | В |
| Разность электрических потенциалов | вольт | V | В |
| Электродвижущая сила | вольт | V | В |
| Поток электрического смещения | кулон | C | Кл |
| Электрическое смещение | кулон на квадратный метр | С/m2 | Кл/м2 |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф |
| Абсолютная диэлектрическая проницаемость | фарад на метр | F/m | Ф/м |
| Электрический момент диполя | кулон-метр | С•m | Кл•м |
| Плотность электрического тока | ампер на квадратный метр | А/m2 | А/м2 |
| Линейная плотность электрического тока | ампер на метр | А/m | А/м |
| Напряженность магнитного поля | ампер на метр | А/m | А/м |
| Магнитодвижущая сила, разность магнитных потенциалов | ампер | А | А |
| Магнитная индукция | тесла | Т | Тл |
| Магнитный поток | вебер | Wb | Вб |
| Индуктивность, взаимная индуктивность | генри | H | Гн |
| Абсолютная магнитная проницаемость | генри на метр | Н/m | Гн/м |
| Магнитный момент (амперовский) | ампер-квадратный метр | А•m2 | А•м2 |
| Магнитный момент (кулоновскнй) | вебер-метр | Wb•m | Вб•м |
| Намагниченность (интенсивность намагничивания) | ампер на метр | А/m | А/м |
| Электрическое сопротивление (активное, реактивное, полное) | Ом | Ω | Ом |
| Электрическая проводимость (активная, реактивная, полная) | сименс | S | См |
| Удельное электрическое сопротивление | Ом-метр | Ω•m | Ом•м |
| Удельная электрическая проводимость | сименс на метр | S/m | См/м |
| Магнитное сопротивление | генри в минус первой степени | H-1 | Гн-1 |
| Магнитная проводимость | генри | Н | Гн |
| Активная мощность | ватт | W | Вт |
| Электромагнитная энергия | джоуль | J | Дж |
| Свет и другие электромагнитные излучения | |||
| Энергия излучения | джоуль | J | Дж |
| Энергетическая экспозиция (лучистая экспозиция) | джоуль на квадратный метр | J/m2 | Дж/м2 |
| Поток излучения, мощность излучения | ватт | W | Вт |
| Поверхностная плотность потока излучения, энергетическая светимость (излучательность), энергетическая освещенность (облученность) | ватт на квадратный метр | W/m2 | Вт/м2 |
| Энергетическая сила света (сила излучения) | ватт на стерадиан | W/sr | Вт/ср |
| Энергетическая яркость (лучистость) | ватт на стерадиан-квадратный метр | W/(sr•m2) | Вт/(ср•м2) |
| Световой поток | люмен | lm | лм |
| Световая энергия | люмен-секунда | lm•s | лм•с |
| Яркость | кандела на квадратный метр | cd/m2 | кд/м2 |
| Светимость | люмен на квадратный метр | lm/m2 | лм/м2 |
| Освещенность | люкс | lx | лк |
| Световая экспозиция | люкс-секунда | lx•s | лк/с |
| Акустика | |||
| Период звуковых колебаний | секунда | s | с |
| Частота звуковых колебаний | герц | Hz | Гц |
| Звуковое давление, давление звука | паскаль | Pa | Па |
| Колебательная скорость (скорость колебания частицы) | метр в секунду | m/s | м/с |
| Объемная скорость | кубический метр в секунду | m3/s | м3/с |
| Скорость звука | метр в секунду | m/s | м/с |
| Звуковая энергия | джоуль | J | Дж |
| Плотность звуковой энергии | джоуль на кубический метр | J/m3 | Дж/м3 |
| Поток звуковой энергии | ватт | W | Вт |
| Звуковая мощность | ватт | W | Вт |
| Интенсивность звука | ватт на квадратный метр | W/m2 | Вт/м2 |
| Акустическое сопротивление | паскаль-секунда на кубический метр | Pa•s/m3 | Па•с/м3 |
| Удельное акустическое сопротивление | паскаль-секунда на метр | Pa•s/m | Па•с/м |
| Механическое сопротивление | ньютон-секунда на метр | N•s/m | Н•с/м |
| Эквивалентная площадь поглощения поверхностью или предметом | квадратный метр | m2 | м2 |
| Время реверберации | секунда | s | с |
| Физическая химия и молекулярная физика | |||
| Молярная масса | килограмм на моль | kg/mol | кг/моль |
| Молярный объем | кубический метр на моль | m3/mol | м3/моль |
| Тепловой эффект химической реакции (образования, растворения, горения, фазовых превращений и т. д.) | джоуль | J | Дж |
| Молярная внутренняя энергия, молярная энтальпия, химический потенциал, химическое сродство, энергия активации | джоуль на моль | J/mol | Дж/моль |
| Молярная теплоемкость, молярная энтропия | джоуль на моль-кельвин | J/(mol•K) | Дж/(моль•К) |
| Концентрация молекул | метр в минус третьей степени | m-3 | м-3 |
| Массовая концентрация | килограмм на кубический метр | kg/m3 | кг/м3 |
| Молярная концентрация | моль на кубический метр | mol/m3 | моль/м3 |
| Моляльность. удельная адсорбция | моль на килограмм | mol/kg | моль/кг |
| Летучесть (фугитивность) | паскаль | Pa | Па |
| Осмотическое давление | паскаль | Pa | Па |
| Коэффициент диффузии | квадратный метр на секунду | m2/s | м2/с |
| Скорость химической реакции | моль на кубический метр в секунду | mol/(m3•s) | моль/(м3•с) |
| Степень дисперсности | метр в минус первой степени | m-1 | м-1 |
| Удельная площадь поверхности | квадратный метр на килограмм | m2/kg | м2/кг |
| Поверхностная плотность | моль на квадратный метр | mol/m2 | моль/м2 |
| Электрический дипольный момент | кулон-метр | C•m | Кл•м |
| Поляризованность | кулон-квадратный метр на вольт | С•m2/V | Кл•м2/В |
| Молекулярная рефракция | кулон-квадратный метр на вольт-моль | C-m2/(V•mol) | Кл•м2/(В•моль) |
| Ионная сила раствора | моль на килограмм | mol/kg | моль/кг |
| Эквивалентная электрическая проводимость | сименс-квадратный метр на моль | S•m2/mol | См•м2/моль |
| Электродный потенциал | вольт | V | В |
| Молярная концентрация | моль на кубический метр | mol/m3 | моль/м3 |
| Подвижность ионов | квадратный метр на вольт-секунду | m2/(V•s) | м2/(В•с) |
| Ионизирующие излучения | |||
| Энергия ионизирующего излучения | джоуль | J | Дж |
| Поглощенная доза излучения (доза излучения), керма | грэй | Gy | Гр |
| Экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучений | кулон на килограмм | C/kg | Кл/кг |
| Активность нуклида в радиоактивном источнике | беккерель | Bq | Бк |
| Атомная и ядерная физика | |||
| Масса покоя частицы, атома, ядра | килограмм | kg | кг |
| Дефект массы | килограмм | kg | кг |
| Элементарный заряд | кулон | С | Кл |
| Магнетон ядерный | ампер-квадратный метр | A•m2 | А•м2 |
| Гиромагнитное отношение | ампер-квадратный метр на джоуль-секунду | A•m2/(J•s) | А•м2/(Дж•с) |
| Ядерный квадрупольный момент | квадратный метр | m2 | м2 |
| Энергия связи, ширина уровня | джоуль | J | Дж |
| Интенсивность излучения (плотность потока энергии) | ватт на квадратный метр | W/m2 | Вт/м2 |
| Активность нуклида (в радиоактивном источнике) | беккерель | Bq | Бк |
| Удельная активность | беккерель на килограмм | Bq/kg | Бк/кг |
| Молярная активность | беккерель на моль | Bq/mol | Бк/моль |
| Объемная активность | беккерель на кубический метр | Bq/m3 | Бк/м3 |
| Поверхностная активность | беккерель на квадратный метр | Bq/m2 | Бк/м2 |
| Период полураспада, средняя продолжительность жизни | секунда | s | с |
| Постоянная распада | секунда в минус первой степени | s-1 | с-1 |
| Эффективное сечение | квадратный метр | m2 | м2 |
| Дифференциальное эффективное сечение | квадратный метр на стерадиан | m2/sr | м2/ср |
| Подвижность | квадратный метр на вольт-секунду | m2/(V•s) | м2/(В•с) |
| Замедляющая способность среды | метр в минус первой степени | m-1 | м-1 |
| Длина замедления, длина диффузии, длина миграции | метр | m | м |
Единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ
| Величина | Единица | ||
|---|---|---|---|
| Наименование | Обозначение | ||
| международное | русское | ||
| Длина | астрономическая единица | u а | a. e. |
| световой год | ly | св. год | |
| парсек | pc | пк | |
| Масса | тонна | t | т |
| атомная единица массы | u | a.e. м. | |
| Время | минута | min | мин. |
| час | h | ч | |
| сутки | d | сут. | |
| Плоский угол | градус | .. °, | ...°, |
| минута | .. ‘ , | ... ' , | |
| секунда | ... ” , | ... ” , | |
| град(гон) | ... g (gon) | град. | |
| Площадь | гектар | ha | га |
| Объем, вместимость | литр | l, L | л |
| Энергия | электрон-вольт | eV | эВ |
| Оптическая сила | диоптрия | - | дптр |
| Механическое напряжение | ньютон на квадратный миллиметр | N/mm2 | Н/мм2 |
| Полная мощность (в электротехнике) |
вольт-ампер | V•A | В•А |
| Реактивная мощность (в электротехнике) |
вар | var | вар |
Приставки СИ и множители для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименований
| Приставка | Обозначение приставки | Множитель | |
|---|---|---|---|
| Международное | Русское | ||
| йотта | Y | И | 1024 |
| зетта | Z | З | 1021 |
| экса | Е | Э | 1018 |
| пета | P | П | 1015 |
| тера | Т | Т | 1013 |
| гига | G | Г | 109 |
| мега | М | М | 106 |
| кило | k | к | 103 |
| гекто | h | г | 102 |
| дека | da | да | 101 |
| деци | d | д | 10-1 |
| санти | с | с | 10-2 |
| милли | m | м | 10-3 |
| микро | μ | мк | 10-6 |
| нано | n | н | 10-9 |
| пико | p | п | 10-12 |
| фемто | f | ф | 10-15 |
| атто | a | а | 10-18 |
| зепто | z | з | 10-21 |
| йокто | y | и | 10-24 |
Материалы по схожей теме: